Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 83.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 86.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 83.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 85.600 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 83.700 | 86.200 |
PNJ | 83.700 | 86.200 | |
DOJI | 83.700 | 86.200 | |
Mi Hồng | 85.200 | 86.200 | |
Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 | |
Miền Bắc | SJC | 83.700 | 86.200 |
Hạ Long | SJC | 83.700 | 86.200 |
Hải Phòng | SJC | 83.700 | 86.200 |
Miền Trung | SJC | 83.700 | 86.200 |
Huế | SJC | 83.700 | 86.200 |
Quảng Ngãi | SJC | 83.700 | 86.200 |
Nha Trang | SJC | 83.700 | 86.200 |
Biên Hòa | SJC | 83.700 | 86.200 |
Miền Tây | SJC | 83.700 | 86.200 |
Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 83.700 | 86.200 |
Cà Mau | SJC | 83.700 | 86.200 |
Hà Nội | PNJ | 83.700 | 86.200 |
DOJI | 83.700 | 86.200 | |
Bảo Tín Minh Châu | 84.000 | 86.200 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83.700 | 86.200 | |
Phú Quý | 83.900 | 86.200 | |
Đà Nẵng | PNJ | 83.700 | 86.200 |
DOJI | 83.700 | 86.200 | |
Miền Tây | PNJ | 83.700 | 86.200 |
Tây Nguyên | PNJ | 83.700 | 86.200 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 83.700 | 86.200 |
Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.700 | 86.200 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.700 | 86.200 |
Bến Tre | Mi Hồng | 85.200 | 86.200 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 85.200 | 86.200 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 81.500 | 85.000 |
Cập nhật lúc 17:59:57 21/11/2024 https://giavang.org/ |
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 83.700 | 85.600 |
PNJ | 84.600 | 85.600 | |
DOJI | 84.800 | 85.800 | |
Mi Hồng | 84.800 | 85.800 | |
Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 | |
Phú Quý | 84.500 | 86.000 | |
Miền Bắc | SJC | 83.700 | 85.600 |
Hạ Long | SJC | 83.700 | 85.600 |
Hải Phòng | SJC | 83.700 | 85.600 |
Miền Trung | SJC | 83.700 | 85.600 |
Huế | SJC | 83.700 | 85.600 |
Quảng Ngãi | SJC | 83.700 | 85.600 |
Nha Trang | SJC | 83.700 | 85.600 |
Biên Hòa | SJC | 83.700 | 85.600 |
Miền Tây | SJC | 83.700 | 85.600 |
Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 | |
Bạc Liêu | SJC | 83.700 | 85.600 |
Cà Mau | SJC | 83.700 | 85.600 |
Hà Nội | PNJ | 84.600 | 85.600 |
DOJI | 84.800 | 85.800 | |
Bảo Tín Minh Châu | 84.830 | 85.780 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 84.800 | 85.800 | |
Phú Quý | 84.500 | 86.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 84.600 | 85.600 |
DOJI | 84.800 | 85.800 | |
Miền Tây | PNJ | 84.600 | 85.600 |
Tây Nguyên | PNJ | 84.600 | 85.600 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 84.600 | 85.600 |
Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 84.800 | 85.800 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 84.800 | 85.800 |
Bến Tre | Mi Hồng | 84.800 | 85.800 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 84.800 | 85.800 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 80.300 | 82.800 |
Cập nhật lúc 17:59:57 21/11/2024 https://giavang.org/ |