Chat




























































Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 124.400 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 125.400 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 117.300 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 119.800 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 124.400 | 125.400 |
PNJ | 124.400 | 125.400 | |
DOJI | 124.400 | 125.400 | |
Mi Hồng | 124.900 | 125.400 | |
Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 | |
Miền Bắc | SJC | 124.400 | 125.400 |
Hạ Long | SJC | 124.400 | 125.400 |
Hải Phòng | SJC | 124.400 | 125.400 |
Miền Trung | SJC | 124.400 | 125.400 |
Huế | SJC | 124.400 | 125.400 |
Quảng Ngãi | SJC | 124.400 | 125.400 |
Nha Trang | SJC | 124.400 | 125.400 |
Biên Hòa | SJC | 124.400 | 125.400 |
Miền Tây | SJC | 124.400 | 125.400 |
Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 | |
Bạc Liêu | SJC | 124.400 | 125.400 |
Cà Mau | SJC | 124.400 | 125.400 |
Hà Nội | PNJ | 124.400 | 125.400 |
DOJI | 124.400 | 125.400 | |
Bảo Tín Minh Châu | 124.400 | 125.400 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 124.500 | 125.300 | |
Phú Quý | 123.400 | 125.400 | |
Đà Nẵng | PNJ | 124.400 | 125.400 |
DOJI | 124.400 | 125.400 | |
Miền Tây | PNJ | 124.400 | 125.400 |
Tây Nguyên | PNJ | 124.400 | 125.400 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 124.400 | 125.400 |
Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 124.500 | 125.300 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 124.500 | 125.300 |
Bến Tre | Mi Hồng | 124.900 | 125.400 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 124.900 | 125.400 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 123.500 | 125.500 |
Cập nhật lúc 23:35:28 21/08/2025 https://giavang.org/ |
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ

GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 117.300 | 119.800 |
PNJ | 117.300 | 120.300 | |
DOJI | 117.300 | 120.300 | |
Mi Hồng | 118.200 | 119.700 | |
Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 | |
Phú Quý | 117.000 | 120.000 | |
Miền Bắc | SJC | 117.300 | 119.800 |
Hạ Long | SJC | 117.300 | 119.800 |
Hải Phòng | SJC | 117.300 | 119.800 |
Miền Trung | SJC | 117.300 | 119.800 |
Huế | SJC | 117.300 | 119.800 |
Quảng Ngãi | SJC | 117.300 | 119.800 |
Nha Trang | SJC | 117.300 | 119.800 |
Biên Hòa | SJC | 117.300 | 119.800 |
Miền Tây | SJC | 117.300 | 119.800 |
Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 | |
Bạc Liêu | SJC | 117.300 | 119.800 |
Cà Mau | SJC | 117.300 | 119.800 |
Hà Nội | PNJ | 117.300 | 120.300 |
DOJI | 117.300 | 120.300 | |
Bảo Tín Minh Châu | 117.500 | 120.500 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 117.500 | 120.500 | |
Phú Quý | 117.000 | 120.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 117.300 | 120.300 |
DOJI | 117.300 | 120.300 | |
Miền Tây | PNJ | 117.300 | 120.300 |
Tây Nguyên | PNJ | 117.300 | 120.300 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 117.300 | 120.300 |
Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 117.500 | 120.500 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 117.500 | 120.500 |
Bến Tre | Mi Hồng | 118.200 | 119.700 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 118.200 | 119.700 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 108.300 | 110.500 |
Cập nhật lúc 23:35:28 21/08/2025 https://giavang.org/ |