Chat




























































Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 138.600 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 140.600 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 135.000 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 137.700 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 138.600 | 140.600 |
PNJ | 138.600 | 140.600 | |
DOJI | 138.600 | 140.600 | |
Mi Hồng | 139.600 | 140.600 | |
Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 | |
Miền Bắc | SJC | 138.600 | 140.600 |
Hạ Long | SJC | 138.600 | 140.600 |
Hải Phòng | SJC | 138.600 | 140.600 |
Miền Trung | SJC | 138.600 | 140.600 |
Huế | SJC | 138.600 | 140.600 |
Quảng Ngãi | SJC | 138.600 | 140.600 |
Nha Trang | SJC | 138.600 | 140.600 |
Biên Hòa | SJC | 138.600 | 140.600 |
Miền Tây | SJC | 138.600 | 140.600 |
Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 | |
Bạc Liêu | SJC | 138.600 | 140.600 |
Cà Mau | SJC | 138.600 | 140.600 |
Hà Nội | PNJ | 138.600 | 140.600 |
DOJI | 138.600 | 140.600 | |
Bảo Tín Minh Châu | 138.100 | 140.100 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 132.600 | 134.400 | |
Phú Quý | 138.000 | 140.600 | |
Đà Nẵng | PNJ | 138.600 | 140.600 |
DOJI | 138.600 | 140.600 | |
Miền Tây | PNJ | 138.600 | 140.600 |
Tây Nguyên | PNJ | 138.600 | 140.600 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 138.600 | 140.600 |
Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 132.600 | 134.400 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 132.600 | 134.400 |
Bến Tre | Mi Hồng | 139.600 | 140.600 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 139.600 | 140.600 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 138.600 | 140.600 |
Cập nhật lúc 10:40:22 07/10/2025 https://giavang.org/ |
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ

GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 135.000 | 137.700 |
PNJ | 135.000 | 138.000 | |
DOJI | 135.000 | 138.000 | |
Mi Hồng | 136.300 | 137.800 | |
Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 | |
Phú Quý | 135.200 | 138.200 | |
Miền Bắc | SJC | 135.000 | 137.700 |
Hạ Long | SJC | 135.000 | 137.700 |
Hải Phòng | SJC | 135.000 | 137.700 |
Miền Trung | SJC | 135.000 | 137.700 |
Huế | SJC | 135.000 | 137.700 |
Quảng Ngãi | SJC | 135.000 | 137.700 |
Nha Trang | SJC | 135.000 | 137.700 |
Biên Hòa | SJC | 135.000 | 137.700 |
Miền Tây | SJC | 135.000 | 137.700 |
Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 | |
Bạc Liêu | SJC | 135.000 | 137.700 |
Cà Mau | SJC | 135.000 | 137.700 |
Hà Nội | PNJ | 135.000 | 138.000 |
DOJI | 135.000 | 138.000 | |
Bảo Tín Minh Châu | 135.300 | 138.300 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 129.000 | 131.900 | |
Phú Quý | 135.200 | 138.200 | |
Đà Nẵng | PNJ | 135.000 | 138.000 |
DOJI | 135.000 | 138.000 | |
Miền Tây | PNJ | 135.000 | 138.000 |
Tây Nguyên | PNJ | 135.000 | 138.000 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 135.000 | 138.000 |
Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 129.000 | 131.900 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 129.000 | 131.900 |
Bến Tre | Mi Hồng | 136.300 | 137.800 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 136.300 | 137.800 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 132.500 | 135.500 |
Cập nhật lúc 10:40:22 07/10/2025 https://giavang.org/ |