Chat




























































Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 119.300 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 121.300 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 112.500 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 115.500 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 119.300 | 121.300 |
PNJ | 119.300 | 121.300 | |
DOJI | 119.300 | 121.300 | |
Mi Hồng | 119.300 | 121.000 | |
Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 | |
Miền Bắc | SJC | 119.300 | 121.300 |
Hạ Long | SJC | 119.300 | 121.300 |
Hải Phòng | SJC | 119.300 | 121.300 |
Miền Trung | SJC | 119.300 | 121.300 |
Huế | SJC | 119.300 | 121.300 |
Quảng Ngãi | SJC | 119.300 | 121.300 |
Nha Trang | SJC | 119.300 | 121.300 |
Biên Hòa | SJC | 119.300 | 121.300 |
Miền Tây | SJC | 119.300 | 121.300 |
Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 119.300 | 121.300 |
Cà Mau | SJC | 119.300 | 121.300 |
Hà Nội | PNJ | 119.300 | 121.300 |
DOJI | 119.300 | 121.300 | |
Bảo Tín Minh Châu | 119.300 | 121.300 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 119.400 | 121.250 | |
Phú Quý | 118.300 | 121.300 | |
Đà Nẵng | PNJ | 119.300 | 121.300 |
DOJI | 119.300 | 121.300 | |
Miền Tây | PNJ | 119.300 | 121.300 |
Tây Nguyên | PNJ | 119.300 | 121.300 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 119.300 | 121.300 |
Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 119.400 | 121.250 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 119.400 | 121.250 |
Bến Tre | Mi Hồng | 119.300 | 121.000 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 119.300 | 121.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Cập nhật lúc 11:10:22 22/05/2025 https://giavang.org/ |
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ

GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 112.500 | 115.500 |
PNJ | 113.000 | 115.500 | |
DOJI | 113.000 | 115.500 | |
Mi Hồng | 113.500 | 115.000 | |
Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 | |
Phú Quý | 112.800 | 115.800 | |
Miền Bắc | SJC | 112.500 | 115.500 |
Hạ Long | SJC | 112.500 | 115.500 |
Hải Phòng | SJC | 112.500 | 115.500 |
Miền Trung | SJC | 112.500 | 115.500 |
Huế | SJC | 112.500 | 115.500 |
Quảng Ngãi | SJC | 112.500 | 115.500 |
Nha Trang | SJC | 112.500 | 115.500 |
Biên Hòa | SJC | 112.500 | 115.500 |
Miền Tây | SJC | 112.500 | 115.500 |
Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 | |
Bạc Liêu | SJC | 112.500 | 115.500 |
Cà Mau | SJC | 112.500 | 115.500 |
Hà Nội | PNJ | 113.000 | 115.500 |
DOJI | 113.000 | 115.500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 114.800 | 117.800 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 114.850 | 117.750 | |
Phú Quý | 112.800 | 115.800 | |
Đà Nẵng | PNJ | 113.000 | 115.500 |
DOJI | 113.000 | 115.500 | |
Miền Tây | PNJ | 113.000 | 115.500 |
Tây Nguyên | PNJ | 113.000 | 115.500 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 113.000 | 115.500 |
Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 114.850 | 117.750 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 114.850 | 117.750 |
Bến Tre | Mi Hồng | 113.500 | 115.000 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 113.500 | 115.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 107.000 | 109.500 |
Cập nhật lúc 11:10:22 22/05/2025 https://giavang.org/ |