Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 152.500 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 154.500 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 149.600 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 152.100 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 152.500 | 154.500 |
| PNJ | 152.500 | 154.500 | |
| DOJI | 152.500 | 154.500 | |
| Mi Hồng | 153.300 | 154.500 | |
| Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 | |
| Miền Bắc | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Hạ Long | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Hải Phòng | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Miền Trung | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Huế | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Quảng Ngãi | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Nha Trang | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Biên Hòa | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Miền Tây | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 | |
| Bạc Liêu | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Cà Mau | SJC | 152.500 | 154.500 |
| Hà Nội | PNJ | 152.500 | 154.500 |
| DOJI | 152.500 | 154.500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 152.500 | 154.500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 152.800 | 154.200 | |
| Phú Quý | 151.500 | 154.500 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 152.500 | 154.500 |
| DOJI | 152.500 | 154.500 | |
| Miền Tây | PNJ | 152.500 | 154.500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 152.500 | 154.500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 152.500 | 154.500 |
| Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 152.800 | 154.200 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 152.800 | 154.200 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 153.300 | 154.500 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 153.300 | 154.500 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 152.500 | 154.500 |
| Cập nhật lúc 23:55:22 11/12/2025 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 149.600 | 152.100 |
| PNJ | 149.500 | 152.500 | |
| DOJI | 149.500 | 152.500 | |
| Mi Hồng | 153.300 | 154.500 | |
| Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 | |
| Phú Quý | 150.200 | 153.200 | |
| Miền Bắc | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Hạ Long | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Hải Phòng | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Miền Trung | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Huế | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Quảng Ngãi | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Nha Trang | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Biên Hòa | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Miền Tây | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Cà Mau | SJC | 149.600 | 152.100 |
| Hà Nội | PNJ | 149.500 | 152.500 |
| DOJI | 149.500 | 152.500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 151.000 | 154.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 150.500 | 153.500 | |
| Phú Quý | 150.200 | 153.200 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 149.500 | 152.500 |
| DOJI | 149.500 | 152.500 | |
| Miền Tây | PNJ | 149.500 | 152.500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 149.500 | 152.500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 149.500 | 152.500 |
| Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.500 | 153.500 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 150.500 | 153.500 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 153.300 | 154.500 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 153.300 | 154.500 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 142.000 | 145.000 |
| Cập nhật lúc 23:55:22 11/12/2025 https://giavang.org/ | |||








