Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 148.400 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 150.400 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 146.000 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 148.500 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 148.400 | 150.400 |
| PNJ | 148.400 | 150.400 | |
| DOJI | 147.800 | 149.800 | |
| Mi Hồng | 148.600 | 149.800 | |
| Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 | |
| Miền Bắc | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Hạ Long | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Hải Phòng | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Miền Trung | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Huế | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Quảng Ngãi | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Nha Trang | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Biên Hòa | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Miền Tây | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 | |
| Bạc Liêu | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Cà Mau | SJC | 148.400 | 150.400 |
| Hà Nội | PNJ | 148.400 | 150.400 |
| DOJI | 147.800 | 149.800 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 148.300 | 149.800 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 148.900 | 150.400 | |
| Phú Quý | 147.400 | 150.400 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 148.400 | 150.400 |
| DOJI | 147.800 | 149.800 | |
| Miền Tây | PNJ | 148.400 | 150.400 |
| Tây Nguyên | PNJ | 148.400 | 150.400 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 148.400 | 150.400 |
| Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 148.900 | 150.400 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 148.900 | 150.400 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 148.600 | 149.800 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 148.600 | 149.800 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 148.400 | 150.400 |
| Cập nhật lúc 08:55:22 22/11/2025 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 146.000 | 148.500 |
| PNJ | 146.100 | 149.100 | |
| DOJI | 146.100 | 149.100 | |
| Mi Hồng | 148.600 | 149.800 | |
| Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 | |
| Phú Quý | 147.000 | 150.000 | |
| Miền Bắc | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Hạ Long | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Hải Phòng | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Miền Trung | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Huế | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Quảng Ngãi | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Nha Trang | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Biên Hòa | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Miền Tây | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 | |
| Bạc Liêu | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Cà Mau | SJC | 146.000 | 148.500 |
| Hà Nội | PNJ | 146.100 | 149.100 |
| DOJI | 146.100 | 149.100 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 147.000 | 150.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 147.600 | 150.600 | |
| Phú Quý | 147.000 | 150.000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 146.100 | 149.100 |
| DOJI | 146.100 | 149.100 | |
| Miền Tây | PNJ | 146.100 | 149.100 |
| Tây Nguyên | PNJ | 146.100 | 149.100 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 146.100 | 149.100 |
| Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.600 | 150.600 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.600 | 150.600 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 148.600 | 149.800 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 148.600 | 149.800 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 141.500 | 144.500 |
| Cập nhật lúc 08:55:22 22/11/2025 https://giavang.org/ | |||








