Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 181.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 184.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 180.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 183.700 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 181.700 | 184.200 |
| PNJ | 181.700 | 184.200 | |
| DOJI | 181.700 | 184.200 | |
| Mi Hồng | 181.700 | 184.200 | |
| Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 | |
| Miền Bắc | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Hạ Long | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Hải Phòng | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Miền Trung | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Huế | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Quảng Ngãi | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Nha Trang | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Biên Hòa | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Miền Tây | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 | |
| Bạc Liêu | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Cà Mau | SJC | 181.700 | 184.200 |
| Hà Nội | PNJ | 181.700 | 184.200 |
| DOJI | 181.700 | 184.200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 181.700 | 184.200 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 175.000 | 177.000 | |
| Phú Quý | 180.100 | 183.200 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 181.700 | 184.200 |
| DOJI | 181.700 | 184.200 | |
| Miền Tây | PNJ | 181.700 | 184.200 |
| Tây Nguyên | PNJ | 181.700 | 184.200 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 181.700 | 184.200 |
| Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 175.000 | 177.000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 175.000 | 177.000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 181.700 | 184.200 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 181.700 | 184.200 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 179.500 | 182.500 |
| Cập nhật lúc 23:55:22 28/01/2026 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 180.700 | 183.700 |
| PNJ | 180.000 | 183.000 | |
| DOJI | 180.000 | 183.000 | |
| Mi Hồng | 181.700 | 184.200 | |
| Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 | |
| Phú Quý | 179.900 | 182.900 | |
| Miền Bắc | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Hạ Long | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Hải Phòng | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Miền Trung | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Huế | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Quảng Ngãi | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Nha Trang | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Biên Hòa | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Miền Tây | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 | |
| Bạc Liêu | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Cà Mau | SJC | 180.700 | 183.700 |
| Hà Nội | PNJ | 180.000 | 183.000 |
| DOJI | 180.000 | 183.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 180.000 | 183.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 174.000 | 177.000 | |
| Phú Quý | 179.900 | 182.900 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 180.000 | 183.000 |
| DOJI | 180.000 | 183.000 | |
| Miền Tây | PNJ | 180.000 | 183.000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 180.000 | 183.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 180.000 | 183.000 |
| Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 174.000 | 177.000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 174.000 | 177.000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 181.700 | 184.200 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 181.700 | 184.200 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 171.500 | 175.500 |
| Cập nhật lúc 23:55:22 28/01/2026 https://giavang.org/ | |||








