Chat




























































Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 118.900 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 120.900 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 114.300 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 116.800 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 118.900 | 120.900 |
PNJ | 118.900 | 120.900 | |
DOJI | 118.900 | 120.900 | |
Mi Hồng | 119.800 | 120.800 | |
Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 | |
Miền Bắc | SJC | 118.900 | 120.900 |
Hạ Long | SJC | 118.900 | 120.900 |
Hải Phòng | SJC | 118.900 | 120.900 |
Miền Trung | SJC | 118.900 | 120.900 |
Huế | SJC | 118.900 | 120.900 |
Quảng Ngãi | SJC | 118.900 | 120.900 |
Nha Trang | SJC | 118.900 | 120.900 |
Biên Hòa | SJC | 118.900 | 120.900 |
Miền Tây | SJC | 118.900 | 120.900 |
Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 118.900 | 120.900 |
Cà Mau | SJC | 118.900 | 120.900 |
Hà Nội | PNJ | 118.900 | 120.900 |
DOJI | 118.900 | 120.900 | |
Bảo Tín Minh Châu | 118.900 | 120.900 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 119.000 | 120.800 | |
Phú Quý | 118.200 | 120.900 | |
Đà Nẵng | PNJ | 118.900 | 120.900 |
DOJI | 118.900 | 120.900 | |
Miền Tây | PNJ | 118.900 | 120.900 |
Tây Nguyên | PNJ | 118.900 | 120.900 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 118.900 | 120.900 |
Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 119.000 | 120.800 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 119.000 | 120.800 |
Bến Tre | Mi Hồng | 119.800 | 120.800 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 119.800 | 120.800 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 117.800 | 120.000 |
Cập nhật lúc 23:55:22 06/07/2025 https://giavang.org/ |
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ

GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 114.300 | 116.800 |
PNJ | 114.800 | 117.400 | |
DOJI | 115.500 | 117.500 | |
Mi Hồng | 115.300 | 116.800 | |
Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 | |
Phú Quý | 114.300 | 117.300 | |
Miền Bắc | SJC | 114.300 | 116.800 |
Hạ Long | SJC | 114.300 | 116.800 |
Hải Phòng | SJC | 114.300 | 116.800 |
Miền Trung | SJC | 114.300 | 116.800 |
Huế | SJC | 114.300 | 116.800 |
Quảng Ngãi | SJC | 114.300 | 116.800 |
Nha Trang | SJC | 114.300 | 116.800 |
Biên Hòa | SJC | 114.300 | 116.800 |
Miền Tây | SJC | 114.300 | 116.800 |
Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 114.300 | 116.800 |
Cà Mau | SJC | 114.300 | 116.800 |
Hà Nội | PNJ | 114.800 | 117.400 |
DOJI | 115.500 | 117.500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 115.700 | 118.700 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 115.700 | 118.500 | |
Phú Quý | 114.300 | 117.300 | |
Đà Nẵng | PNJ | 114.800 | 117.400 |
DOJI | 115.500 | 117.500 | |
Miền Tây | PNJ | 114.800 | 117.400 |
Tây Nguyên | PNJ | 114.800 | 117.400 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 114.800 | 117.400 |
Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 115.700 | 118.500 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 115.700 | 118.500 |
Bến Tre | Mi Hồng | 115.300 | 116.800 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 115.300 | 116.800 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 107.800 | 110.000 |
Cập nhật lúc 23:55:22 06/07/2025 https://giavang.org/ |