Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 176.300 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 179.300 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 175.800 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 178.800 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 176.300 | 179.300 |
| PNJ | 176.300 | 179.300 | |
| DOJI | 176.300 | 179.300 | |
| Mi Hồng | 177.300 | 179.300 | |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Miền Bắc | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Hạ Long | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Hải Phòng | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Miền Trung | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Huế | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Quảng Ngãi | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Nha Trang | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Biên Hòa | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Miền Tây | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bạc Liêu | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Cà Mau | SJC | 176.300 | 179.300 |
| Hà Nội | PNJ | 176.300 | 179.300 |
| DOJI | 176.300 | 179.300 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 176.300 | 179.300 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 176.300 | 179.300 | |
| Phú Quý | 176.300 | 179.300 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 176.300 | 179.300 |
| DOJI | 176.300 | 179.300 | |
| Miền Tây | PNJ | 176.300 | 179.300 |
| Tây Nguyên | PNJ | 176.300 | 179.300 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 176.300 | 179.300 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 176.300 | 179.300 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 176.300 | 179.300 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 177.300 | 179.300 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 177.300 | 179.300 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | - | - |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | - | - |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | - | - |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | - | - |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | - | - |
| Tân An | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cập nhật lúc 23:55:23 07/02/2026 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 175.800 | 178.800 |
| PNJ | 176.000 | 179.000 | |
| DOJI | 176.000 | 179.000 | |
| Mi Hồng | 177.300 | 179.300 | |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Phú Quý | 176.000 | 179.000 | |
| Miền Bắc | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Hạ Long | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Hải Phòng | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Miền Trung | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Huế | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Quảng Ngãi | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Nha Trang | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Biên Hòa | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Miền Tây | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bạc Liêu | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Cà Mau | SJC | 175.800 | 178.800 |
| Hà Nội | PNJ | 176.000 | 179.000 |
| DOJI | 176.000 | 179.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 176.300 | 179.300 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 176.300 | 179.300 | |
| Phú Quý | 176.000 | 179.000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 176.000 | 179.000 |
| DOJI | 176.000 | 179.000 | |
| Miền Tây | PNJ | 176.000 | 179.000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 176.000 | 179.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 176.000 | 179.000 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 176.300 | 179.300 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 176.300 | 179.300 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 177.300 | 179.300 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 177.300 | 179.300 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | - | - |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | - | - |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | - | - |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | - | - |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | - | - |
| Tân An | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cập nhật lúc 23:55:23 07/02/2026 https://giavang.org/ | |||








