Warning: file_get_contents(): SSL: Success in /www/wwwroot/cocvang.net/wp-content/themes/Newspaper/simple_html_dom.php on line 77
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /www/wwwroot/cocvang.net/wp-content/themes/Newspaper/simple_html_dom.php on line 77
Warning: file_get_contents(https://giavang.org/): Failed to open stream: operation failed in /www/wwwroot/cocvang.net/wp-content/themes/Newspaper/simple_html_dom.php on line 77
Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Không thể lấy dữ liệu từ URL.
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 181.100 | 184.100 |
| PNJ | 181.100 | 184.100 | |
| DOJI | 181.100 | 184.100 | |
| Mi Hồng | 181.300 | 184.100 | |
| Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 | |
| Miền Bắc | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Hạ Long | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Hải Phòng | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Miền Trung | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Huế | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Quảng Ngãi | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Nha Trang | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Biên Hòa | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Miền Tây | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 | |
| Bạc Liêu | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Cà Mau | SJC | 181.100 | 184.100 |
| Hà Nội | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| DOJI | 181.100 | 184.100 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 181.100 | 184.100 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 181.100 | 184.100 | |
| Phú Quý | 181.300 | 184.100 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| DOJI | 181.100 | 184.100 | |
| Miền Tây | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| Tây Nguyên | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 181.100 | 184.100 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 181.100 | 184.100 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 181.300 | 184.100 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 181.300 | 184.100 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 181.100 | 184.100 |
| Cập nhật lúc 23:25:23 09/03/2026 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 180.800 | 183.800 |
| PNJ | 181.100 | 184.100 | |
| DOJI | 181.100 | 184.100 | |
| Mi Hồng | 181.300 | 184.100 | |
| Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 | |
| Phú Quý | 181.100 | 184.100 | |
| Miền Bắc | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Hạ Long | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Hải Phòng | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Miền Trung | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Huế | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Quảng Ngãi | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Nha Trang | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Biên Hòa | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Miền Tây | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Cà Mau | SJC | 180.800 | 183.800 |
| Hà Nội | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| DOJI | 181.100 | 184.100 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 181.500 | 184.500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 181.500 | 184.500 | |
| Phú Quý | 181.100 | 184.100 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| DOJI | 181.100 | 184.100 | |
| Miền Tây | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| Tây Nguyên | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 181.100 | 184.100 |
| Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 181.500 | 184.500 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 181.500 | 184.500 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 181.300 | 184.100 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 181.300 | 184.100 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 175.000 | 179.000 |
| Cập nhật lúc 23:25:23 09/03/2026 https://giavang.org/ | |||








