Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 149.500 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 151.500 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 149.400 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 151.400 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 149.500 | 151.500 |
| PNJ | 149.500 | 151.500 | |
| DOJI | 149.500 | 151.500 | |
| Mi Hồng | 150.000 | 151.500 | |
| Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 | |
| Miền Bắc | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Hạ Long | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Hải Phòng | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Miền Trung | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Huế | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Quảng Ngãi | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Nha Trang | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Biên Hòa | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Miền Tây | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Cà Mau | SJC | 149.500 | 151.500 |
| Hà Nội | PNJ | 149.500 | 151.500 |
| DOJI | 149.500 | 151.500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 149.000 | 151.500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 149.500 | 151.500 | |
| Phú Quý | 149.500 | 151.500 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 149.500 | 151.500 |
| DOJI | 149.500 | 151.500 | |
| Miền Tây | PNJ | 149.500 | 151.500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 149.500 | 151.500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 149.500 | 151.500 |
| Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 149.500 | 151.500 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 149.500 | 151.500 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 150.000 | 151.500 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 150.000 | 151.500 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 147.000 | 150.000 |
| Cập nhật lúc 23:05:22 16/06/2026 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 149.400 | 151.400 |
| PNJ | 148.500 | 151.500 | |
| DOJI | 150.000 | 152.000 | |
| Mi Hồng | 150.000 | 151.500 | |
| Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 | |
| Phú Quý | 148.500 | 151.500 | |
| Miền Bắc | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Hạ Long | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Hải Phòng | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Miền Trung | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Huế | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Quảng Ngãi | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Nha Trang | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Biên Hòa | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Miền Tây | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Cà Mau | SJC | 149.400 | 151.400 |
| Hà Nội | PNJ | 148.500 | 151.500 |
| DOJI | 150.000 | 152.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 149.000 | 151.500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 148.700 | 151.700 | |
| Phú Quý | 148.500 | 151.500 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 148.500 | 151.500 |
| DOJI | 150.000 | 152.000 | |
| Miền Tây | PNJ | 148.500 | 151.500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 148.500 | 151.500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 148.500 | 151.500 |
| Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 148.500 | 151.500 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 148.700 | 151.700 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 148.700 | 151.700 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 150.000 | 151.500 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 150.000 | 151.500 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 142.500 | 146.000 |
| Cập nhật lúc 23:05:22 16/06/2026 https://giavang.org/ | |||








