Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 177.200 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 180.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 176.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 179.700 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 177.200 | 180.200 |
| PNJ | 177.200 | 180.200 | |
| DOJI | 177.200 | 180.200 | |
| Mi Hồng | 177.700 | 180.200 | |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Miền Bắc | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Hạ Long | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Hải Phòng | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Miền Trung | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Huế | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Quảng Ngãi | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Nha Trang | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Biên Hòa | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Miền Tây | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bạc Liêu | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Cà Mau | SJC | 177.200 | 180.200 |
| Hà Nội | PNJ | 177.200 | 180.200 |
| DOJI | 177.200 | 180.200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 177.200 | 180.200 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 177.200 | 180.200 | |
| Phú Quý | 177.200 | 180.200 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 177.200 | 180.200 |
| DOJI | 177.200 | 180.200 | |
| Miền Tây | PNJ | 177.200 | 180.200 |
| Tây Nguyên | PNJ | 177.200 | 180.200 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 177.200 | 180.200 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 177.200 | 180.200 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 177.200 | 180.200 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 177.700 | 180.200 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 177.700 | 180.200 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | - | - |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | - | - |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | - | - |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | - | - |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | - | - |
| Tân An | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cập nhật lúc 23:55:22 04/02/2026 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 176.700 | 179.700 |
| PNJ | 176.700 | 179.700 | |
| DOJI | 176.700 | 179.700 | |
| Mi Hồng | 177.700 | 180.200 | |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Phú Quý | 177.200 | 180.200 | |
| Miền Bắc | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Hạ Long | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Hải Phòng | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Miền Trung | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Huế | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Quảng Ngãi | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Nha Trang | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Biên Hòa | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Miền Tây | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bạc Liêu | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Cà Mau | SJC | 176.700 | 179.700 |
| Hà Nội | PNJ | 176.700 | 179.700 |
| DOJI | 176.700 | 179.700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 177.200 | 180.200 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 177.200 | 180.200 | |
| Phú Quý | 177.200 | 180.200 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 176.700 | 179.700 |
| DOJI | 176.700 | 179.700 | |
| Miền Tây | PNJ | 176.700 | 179.700 |
| Tây Nguyên | PNJ | 176.700 | 179.700 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 176.700 | 179.700 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 177.200 | 180.200 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 177.200 | 180.200 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 177.700 | 180.200 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 177.700 | 180.200 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | - | - |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | - | - |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | - | - |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | - | - |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | - | - |
| Tân An | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cập nhật lúc 23:55:22 04/02/2026 https://giavang.org/ | |||








